|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Température Applicable: | -55~+125℃ | Genre: | Mâle et femelle |
|---|---|---|---|
| Type de connecteur: | Sous-marin de D | Tension de fonctionnement: | 300V |
| Courant nominal: | Le nombre de pièces de rechange doit être le même. | Style de connecteur: | D-SUB 7W2 |
| matériel de contact: | L'or d'alliage de cuivre a plaqué | Connecteur avec matériau de contact du signal: | Laiton plaqué or |
| Rating actuel des contacts de signal: | 3A | Matériau isolant: | PBT + 30% GF |
| Mettre en évidence: | Connecteur D-Sub à broches droites,7W2 connecteur coaxial D-Sub,Connecteur D-SUB à angle droit |
||
7W2 connecteur coaxial D-Sub à angle droit/pins droits à courant élevé
Définition
Cette page pour une combinaison d'angle droit de haute puissance d-sub connecteur ensemble mâle et femelle, utilisés pour les applications qui nécessitent de l'énergie et le signal fonctionnant dans un connecteur, largement utilisé dans la communication, la robotique,Autonomie et transports.
Le connecteur 7w2 D-Sub a 2 contacts d'alimentation et 5 contacts de signal,les contacts d'alimentation sont disponibles avec un courant nominal compris entre 10A 40A avec seulement la taille du terminal étant différente, l'impédance pour les contacts coaxials est de 50Ω ou 75Ω. Toutes les broches de contact sont usinées, en cuivre phosphoré, plaqué en or pour garantir ses performances et sa durée de vie.
Caractéristiques électriques
![]()
![]()
| Numéro de pièce | A/mm | B/mm | Courant nominal |
| DBA7W2-1 | 1.7 | 2.0 | 10 ampères |
| Le numéro de téléphone | 2.75 | 3.0 | 20Ampère |
| DBA7W2-3 | 3.3 | 3.6 | 30Ampère |
| DBA7W2-4 | 3.8 | 4.1 | 40Ampère |
En suivant le dessin si pour les connecteurs 7W2 DB Combo à broches droites,
![]()