Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Température applicable: | -55~+125℃ | Gender: | Male and female |
---|---|---|---|
Connector Type: | D Sub | Voltage de fonctionnement: | Pour les appareils électroniques |
Rated Current: | 10A / 20A / 30A / 40A | Connector Style: | D-SUB 7W2 |
Contact Material: | Copper Alloy gold plated | Connector with signal contact material: | brass gold plated |
Signal contacts current rating: | 3A | Insulator material: | PBT+30%GF |
11W1 Combinaison de connecteurs de sous-domaine D pour signal coaxiale et de courant élevé mixte mâle/femme
Définition
Ces connecteurs mixtes de contact 11W1 (masculin et féminin) sont conçus autour des tailles de coque standard D-Sub avec la possibilité d'avoir un mélange de contacts tels que des signaux avec puissance,ou contacts haute tension, ce qui apporte l'avantage d'un produit d'interconnexion I/O standard de l'industrie.offrent des avantages par rapport à la capacité de charge actuelle, variété de contact, revêtement approprié et résistance mécanique accrue.
Applications:
Fabrication de machines,Médical,Robotique et automatisation,Les transports
Caractéristiques électriques
Numéro de pièce | A/mm | B/mm | Courant nominal |
DBA11W1-1 | 1.7 | 2.0 | 10 ampères |
DBA11W1-2 | 2.75 | 3.0 | 20Ampère |
DBA11W1-3 | 3.3 | 3.6 | 30Ampère |
DBA11W1-4 | 3.8 | 4.1 | 40Ampère |
Personne à contacter: admin
Téléphone: 15915396878