|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Température Applicable: | -55~+125℃ | Genre: | mâle et femelle |
|---|---|---|---|
| Type de connecteur: | Sous-marin de D | Tension de fonctionnement: | 300V |
| Courant nominal: | Le nombre de pièces de rechange doit être le même. | Style de connecteur: | D-SUB 7W2 |
| Matériel de contact: | L'or d'alliage de cuivre a plaqué | Connecteur avec matériau de contact du signal: | Or en laiton plaqué |
| Rating actuel des contacts de signal: | 3A | Matériau isolant: | PBT + 30% GF |
| Mettre en évidence: | Connecteurs D Sub coaxiaux,Connecteurs D Sub mâles,Connecteurs D Sub à courant fort |
||
Connecteurs D-Sub 11W1 mixtes mâle/femelle, signaux coaxiaux et courant élevé
Description
Ces connecteurs à contacts mixtes 11W1 (mâles et femelles) sont conçus autour des tailles de coque D-Sub standard avec la possibilité d'avoir un mélange de contacts tels que des signaux avec alimentation, ou des contacts haute tension, ce qui apporte l'avantage d'un produit d'interconnexion E/S standard de l'industrie. Toutes les broches de contact mâles et femelles sont en laiton usiné et avec deux couches de placage Ni-Au, offrent des avantages en termes de capacité de transport de courant, de variété de contacts, de placage approprié et d'une résistance mécanique accrue.
Applications :
Fabrication de machines, Médical, Robotique et automatisation, Transport
Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | A/mm | B/mm | Courant nominal |
| DBA11W1-1 | 1.7 | 2.0 | 10 Ampères |
| DBA11W1-2 | 2.75 | 3.0 | 20 Ampères |
| DBA11W1-3 | 3.3 | 3.6 | 30 Ampères |
| DBA11W1-4 | 3.8 | 4.1 | 40 Ampères |
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: 15915396878