|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau de base de la coquille: | Alliage d'aluminium | Méthode de connexion: | Connexion filetée/insertion droite |
|---|---|---|---|
| Connecteurs: | Fiche de câble / Prise de panneau | Matériel de contact :: | Plaqué argent / Plaqué or |
| Panneau isolant: | Fibre de verre / Bakélite | Résistance d'isolation: | ≥1000mΩ |
| Résistance des contacts: | ≤ 5 mQ | La vie mécanique :: | 500 fois |
| Plage de température: | -60-200° | Tension de travail:: | 400 volts |
| Courant de travail:: | 5-40A | Code PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Mettre en évidence: | Connecteurs circulaires MIL standard russe,Connecteurs circulaires MIL avec queue,Embase de connecteur MIL série PC |
||
Connecteurs circulaires MIL de la série PC standard russe, fiche de câble avec queue et prise
Qu'est-ce que le connecteur de la série PC ?
La série PC est utilisée pour les connexions électriques dans les équipements radio et électriques. La fiche de câble se connecte à la prise sur l'appareil via un écrou de connexion fileté. Deux appareils peuvent également être directement connectés (bout à bout) via les fiches et les prises installées sur leurs appareils respectifs. Il est compact, dispose d'un boîtier en aluminium léger, offre des connexions électriques fiables et est facile à utiliser. Cette série est disponible en versions scellées et non scellées, avec des fiches et des prises disponibles avec des accessoires de queue. La prise a des broches et la fiche a des prises. Actuellement, elle est disponible en différentes spécifications, notamment 4 broches, 7 broches, 10 broches, 19 broches, 32 broches et 50 broches, et est compatible avec les connecteurs russes PC-4, PC-7, PC-10, PC-19, PC-32 et PC-50.
Dongguan BEDE mold and plastic products CO. Ltd. prend en charge la personnalisation des couleurs pour les connecteurs de la série PC. Les couleurs actuellement disponibles incluent l'or standard, l'or clair, le vert olive, le noir foncé et l'argent.
![]()
Taille de la série PC Fiche de câble avec queue
| Broches | D | d | L |
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
|
PC7 |
10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC 32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC 50 | 24 | 16 | 48 |
Taille de la prise de la série PC sans queue
![]()
| Broches | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Disposition des inserts du connecteur PC
![]()
Comment acheter
N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Pour un devis précis, veuillez partager le code et la quantité avec nous. Les règles de codage sont les suivantes :
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: 15915396878