|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau de base de la coquille: | Alliage d'aluminium | Méthode de connexion: | Connexion filetée/insertion droite |
|---|---|---|---|
| Matériel de contact :: | Plaqué argent / Plaqué or | Panneau isolant: | Sintrage du verre |
| Résistance d'isolation: | ≥ 20 MΩ | Résistance des contacts: | 0,5~2,5 m² |
| La vie mécanique :: | 500 fois | Plage de température: | -60 ~ + 450 ℃ |
| Tension de travail:: | 400V | Courant de travail:: | 5 ~ 40A |
| Taille de la coque: | 14h14/18/22/24/27/30/33/36 | Arrêt :: | Souder |
| Mettre en évidence: | Connexion filetée Connecteur circulaire MIL,Isolation en verre fritté Connecteur standard russe 2PM,Connecteur série 2PM résistant aux hautes températures |
||
Les connecteurs électriques circulaires de la série 2PM utilisent principalement la technologie des connecteurs russes, avec des connexions filetées pour la fiche de câble et la prise de panneau. Les prises de panneau sont équipées de prises scellées en verre fritté (M) et de prises murales scellées en verre fritté (C), répondant simultanément aux exigences des environnements spéciaux tels que le vide, l'étanchéité et les températures élevées.
Actuellement, diverses spécifications sont disponibles, notamment 2PM14/18/22/24/27/30/33/36. Leur structure et leurs performances uniques leur ont valu une large reconnaissance sur le marché, surmontant les lacunes de nombreux autres connecteurs similaires et rendant leur utilisation plus pratique et efficace. De plus, ils sont interchangeables avec les composants d'origine des séries russes 2PMT et 2PMDT. Ils sont largement utilisés dans les connexions électriques et la transmission de signaux entre les équipements électriques dans les systèmes ferroviaires, les tramways, les trolleybus et autres applications similaires.
| Taille de la coque | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A max | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| B min | 6.5 | 10.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 23.0 | 23 | 24.5 | 30.5 | 30.5 |
| C filetage | M16x1.0 | M20x1.0 | M24x1.0 | M27x1.5 | M30x1.5 | M33x1.5 | M36x1.5 | M39x1.5 | M39x1.5 | M15x1.5 | M48x1.5 |
| L max | 53.5 | 53.5 | 56 | 62.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Les normes chinoises et russes sont disponibles ; veuillez télécharger et consulter les fichiers PDF joints à cette page.
N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Pour obtenir un devis précis, veuillez nous communiquer le code et la quantité.
Personne à contacter: admin
Téléphone: 15915396878